Proyecto de nivelación
1ª Oportunidad
Microeconomía
Profesional
Objetivo
Reconocer la función de elasticidad así como sus fórmulas para determinar cuál es su valor y para qué sirve.
Conoce los requisitos de la actividad
A continuación, te presentamos tu proyecto extraordinario; utiliza las tres pestañas para conocer los detalles de tu actividad, los recursos de apoyo y la rúbrica de evaluación.
Aquí encontrarás los detalles de la actividad por realizar.
¿Qué haré?
Para realizar este proyecto apóyate con las siguientes clases de tu curso:
Clase 4: Elasticidad y fórmulas para calcularla Parte I
Clase 5: Elasticidad y fórmulas para calcularla Parte II
Lee atentamente el caso, posteriormente las interrogantes planteadas y desarrolla detalladamente.
Analiza y desarrolla
Precio | Cantidad | 1. La empresa Huawei ha lanzado al mercado el Smartphone P40 y necesita saber los cambios porcentuales en precio y cantidad, para así dar a conocer la elasticidad precio de la demanda. | ||
$ 8,899.00 | 900,000 | |||
$ 7,499.00 | 700,000 | |||
Precio | Cantidad | 2. En este año Huawei lanzó un nuevo Smartphone P40 Pro y necesita saber la elasticidad arco de la demanda. | ||
$ 30,508.00 | 1,000,000 | |||
$ 24,999.00 | 800,000 | |||
GALAXY S20 Ultra 5G | GALAXY S20 | |||
Precio | Cantidad | Precio | Cantidad | 3. SAMSUNG ha lanzado una nueva familia de Smartphone de gama alta “Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy S20+ y Galaxy S20”, y necesita saber la elasticidad de sus productos como lo es la elasticidad precio de la demanda, la elasticidad arco de la demanda, la elasticidad ingreso de la demanda y la elasticidad de la oferta, de cada uno de los productos. |
$29,856.00 | 900,000 | $26,299.00 | 900,500 | |
$29,999.00 | 1,000,000 | $19,999.00 | 1,100,000 | |
GALAXY S20+ | ||||
Precio | Cantidad | |||
$25,588.00 | 600,000 | |||
$19,999.00 | 800,000 | |||
Precio | Cantidad | 4. SAMSUNG tiene una nueva TV de Crystal UHD, 82”TU7000 UHD Smart TV 4K 2020; en la cual necesita conocer el nivel de elasticidad que tiene, como lo es la elasticidad precio de la demanda, la elasticidad arco de la demanda, la elasticidad ingreso de la demanda y la elasticidad de la oferta. | ||
$58,999.00 | 1,000,000 | |||
$45,422.00 | 1,500,000 | |||
Aslana Airlines | Lufthansa | |||
Precio | Cantidad | Precio | Cantidad | 5. Las aerolíneas Aslana Airlines y Lufthansa realizan viajes internacionales a diferentes partes del mundo, pero tienen un viaje con el que concuerdan en precio y cantidad. Calcula la elasticidad cruzada de la demanda. |
$135,297.00 | 300 | $135,297.00 | 300 | |
$136,629.00 | 150 | $135,297.00 | 500 |
Considera
En una hoja de Excel realiza lo siguiente:
1er hoja, coloca tu portada
2da hoja, realiza los ejercicios solicitados
3ra hoja, incluye el link de tu video y las referencias bibliográficas en formato APA.
El trabajo debe fundamentarse al menos con 2 autores.
Concluye
Elabora una video presentación, de manera formal, donde expliques el trabajo elaborado y los aprendizajes adquiridos mediante la realización del proyecto.
El video debe cumplir con los siguientes requisitos:Aparecer en el video
Mencionar brevemente el nombre completo, matrícula, materia y oportunidad
-Portar vestimenta formal
-Utilizar un lenguaje adecuado y cuidar que la dicción sea clara y pausada
-El audio debe ser claro, volumen adecuado y sin interrupciones auditivas
-Claridad de imagen, bien definida y luz suficiente
-Duración de uno a dos minutos.
*Al finalizar, se deberá añadir el enlace en el documento. Para elaborar el video puedes hacer uso de aplicaciones para video presentaciones y screen recorder, a través de PC o dispositivos móviles.
Recursos bibliográficos
Para conocer más acerca del tema, te invito a consultar el siguiente enlace:
Elasticidades | Microeconomía | Libertelia
Explora los recursos que te apoyarán en la realización de tu proyecto.
¿Cómo realizar tus extraordinarios?
¿Cómo realizar tu video?
Catálogo de recursos